Тайвек
Tyvek® Soft — специально разработанная мембрана для мансардных (утепленных) кровель.
Обладает всеми свойствами высококлассной мембраны, но требует бережного обращения при монтаже. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев. Не применяется в холодных кровлях.
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности |
| Структура материала | однослойный |
| Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
| Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 ок. 9 кг/150 м2 |
| Плотность | 58 г/м2 |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 |
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м |
| Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1375 г/м2 за 24 часа |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа |
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.09 м2*ч*Па/мг |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,85 м |
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 165 Н/50 мм (вдоль), 140 Н/50 мм (поперек) |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 65Н (вдоль), 65Н (поперек) |
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Tyvek® Solid — мембрана повышенной прочности с антибликовым покрытием.
Универсальное решение для мансардных кровель и фасадов. Оптимальное сочетание прочности и высокой паропроницаемости. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев и в холодных чердаках.
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности |
| Структура материала | однослойный |
| Толщина материала/ функционального слоя) | 220 мкм |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
| Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 13 кг/150 м2 |
| Плотность | 82 г/м2 |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 |
| Паропроницаемость Sd | 0,03 м |
| Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1300 г/м2 за 24 часа |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа |
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2,35 м |
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм (вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) |
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Мембрана гидроизоляционная метализированная Tyvek® Solid Silver (* новинка).
Энергосберегающая мембрана с отражающим напылением для фасадов и кровли. Снижает нагрев конструкции летом. Идеально подходит для металлических и битумных скатных кровель.
| Состав | Полиэтилен высокой плотности с металлизированной поверхностью |
| Габариты | 1,50 м x 50 м |
| Масса рулона | 6,5 кг |
| Плотность материала | 84 г/м2 |
| УФ-стабильность | 4 месяца |
| Толщина рабочего слоя | 220µm |
| Паропроницаемость (sd) | 0.03 м |
| Качество подтверждено CE | да |
Мембрана гидроизоляционная Tyvek® Supro/ Supro + Tape — сверхпрочная паропроницаемая мембрана на нетканой основе с возможностью укладки на утеплитель и сплошной настил.
За счет нанесенной в заводских условиях специальной влагостойкой клейкой ленты позволяет создавать полностью герметичный мембранный барьер на внешней поверхности утеплителя в кровлях и стенах, защищая от атмосферных воздействий, при этом, позволяя конструкции «дышать». Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов.
| Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) |
| Структура материала | двухслойный |
| Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м |
| Вес рулона | 12 кг |
| Плотность | 148 г/м2 |
| Толщина | 0.39 мм |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 |
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м |
| Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа за 24 часа |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа |
| Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м |
| Относительное удлинение при разрыве (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 340 Н/50 мм (вдоль), 295 Н/50 мм (поперек) |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 165Н (вдоль), 170Н (поперек) |
| Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Мембрана пароизоляционная AirGuard® SD5 — универсальная дышащая пароизлоляция для всех типов мансардных кровель.
Удаляет из помещения избыточные испарения, поддерживает нормальный микроклимат (в комплексе с мембранами Tyvek®). Рекомендована для домов с непостоянным проживанием и деревянных домов.
| Паропроницаемость | 2...5 м |
| Толщина | 0.3 мм |
| Плотность | 108 г/м2 |
| Структура | двухслойный |
| Состав | 100% Polyolefin +PP |
| Максимальная разрывная нагрузка | 200 Н/50мм (вдоль), 170 Н/50мм (поперек) |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 240Н (вдоль), 240Н (поперек) |
| Рабочая температура | -40....+80 °C |
| Ширина рулона | 1500 мм/ 50м |
| Вес рулона | 9 кг |
AirGuard® Refkective (новинка) — энергосберегающая отражающая пароизоляция.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475866_4006.jpg#>
Отражает порядка 95% теплового излучения, позволяет экономить на отоплении (и кондиционировании). Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендовано также для плоских кровель. Актуальна для всех кто заботится об экономии и комфорте, а также для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные комнаты и бассейны.
| Состав | Комбинированный материал на основе ПП, ПЭ и алюминиевой фольги |
| Размеры рулона | 1,5 м x 50 м |
| Вес рулона | 12 кг |
| Плотность | 149 г/м2 |
| Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 |
| Плотность | 58 г/м2 |
| Паропроницаемость (Sd) | 2000 M |
Tyvek® Soft — специально разработанная мембрана для мансардных (утепленных) кровель.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475877_9825.jpg#>
Ассортимент клеящих лент Tyvek® для обеспечения максимальной гидроизоляции и паропроницаемости в течение долгого времени.
- Двухсторонняя акриловая лента
- Двухсторонняя бутил-каучуковая лента
- Односторонняя металлизированная акриловая лента
- Односторонняя акриловая лента
- Клейкая гофрированная лента FlexWrap NF
Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475890_9860.jpg#>
Экономичный и надежный материал для ветрозащиты стен.
| Характеристика | Размерность | Tyvek Housewrap |
| Область применения | - | стены |
| Паропроницаемость | г/м2 за 24 часа | 1750 |
| Срок службы | лет | >50** |
| Толщина | мм | 0,19 |
| Вес | г/м2 | 61 |
| Рабочая температура | °C | -40...+100 |
| Ширина рулона | мм | 1500 (2800*) |
| Длина рулона | м | 50/100 |
| Масса рулона | кг | 4,5/9 |
* Предоставляется по запросу.
** На основании результатов испытаний, проведенных институтом "SP Swedish National Testing and Research Institute" (Швеция) Tyvek отнесен к категории материалов со сроком службы более 50 лет.
Пароизоляционная мембрана AirGuard® Reflective.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475900_4117.gif#>
4-х слойная особо прочная пароизоляция с высочайшей пароизоляционной способностью, имеющая в своем составе алюминиевую фольгу, которая сохраняет тепло внутри дома зимой.Актуальна для всех кто заботится об экономии и комфорте, а также для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные комнаты и бассейны.
Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475912_1179.jpg#>
Профессиональный материал с антирефлекторным покрытием для гидроизоляции скатной кровли и ветрозащиты стен.
| Характеристика | Размерность | Tyvek Solid |
| Область применения | - | кровля/стены |
| Паропроницаемость | г/м2 за 24 часа | 1300 |
| Срок службы | лет | >50** |
| Толщина | мм | 0,22 |
| Вес | г/м2 | 82 |
| Рабочая температура | °C | -40...+100 |
| Ширина рулона | мм | 1500 |
| Длина рулона | м | 50/100 |
| Масса рулона | кг | 6/13 |
** На основании результатов испытаний, проведенных институтом "SP Swedish National Testing and Research Institute" (Швеция) Tyvek отнесен к категории материалов со сроком службы более 50 лет.
Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475922_9901.jpg#>
Особо прочный элитный материал для гидроизоляции кровли и ветрозащиты стен.
| Характеристика | Размерность | Tyvek Supro |
| Область применения | - | кровля/стены |
| Паропроницаемость | г/м2 за 24 часа | 1400 |
| Срок службы | лет | >50** |
| Толщина | мм | 0,42 |
| Вес | г/м2 | 148 |
| Рабочая температура | °C | -40...+100 |
| Ширина рулона | мм | 1500 |
| Длина рулона | м | 50 |
| Масса рулона | кг | 12 |
** На основании результатов испытаний, проведенных институтом "SP Swedish National Testing and Research Institute" (Швеция) Tyvek отнесен к категории материалов со сроком службы более 50 лет.
Мембрана пароизоляционная Tyvek VCL SD2.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475934_8075.jpg#>
Инновационная пароизоляция с сохранением свойств паропроницаемости.
| Характеристика | Размерность | Tyvek Supro |
| Область применения | - | кровля/стены |
| Паропроницаемость | г/м2 за 24 часа | 0,33 |
| Срок службы | лет | - |
| Толщина | мм | 0,25 |
| Вес | г/м2 | 108 |
| Рабочая температура | °C | -40...+80 |
| Ширина рулона | мм | 1500 |
| Длина рулона | м | 50 |
| Масса рулона | кг |
Гидроизоляционная мембрана Tyvek® Supro + Tape.
<#URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dmitrov-profil.ru%2Fimages%2Fdata%2Fgallery%2F25_big_1449475945_5893.gif#>
Сочетание высокой паропроницаемости, прочности и гидрозащиты для людей, не ищущих компромиссы между ценой и качеством.За счет нанесенной в заводских условиях специальной влагостойкой клейкой ленты позволяет создавать полностью герметичный мембранный барьер на внешней поверхности теплоизоляции в кровлях и стенах, защищая жильцов дома и строительную конструкцию от атмосферных воздействий, при этом, позволяя им «дышать». Монтируется по внешней поверхности теплоизоляции в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов. Возможно применение как в холодных чердаках, так и даже в качестве временной кровли на срок до 4 месяцев.